Китайский автоматический анализатор коагуляции Biobase Bk1000A для лаборатории
Базовая информация
Модель №. | БК1000А |
классификация | Биологическая диагностика |
Введите | Анализатор мочи/гематологии |
Сертификация | CE, ISO13485 |
группа | Человек |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | 630*610*520 мм |
товарный знак | БИОБАЗА |
Источник | Китай |
HS-код | 9027809900 |
Производственная мощность | 10 единиц в месяц |
Описание продукта
Полностью автоматический анализатор коагуляцииОписание продуктаХарактеристики:
1. Полностью автоматический, повышает эффективность работы.
2. Полные клинические диагностические данные, доступная система LIS, простая в управлении.
3. Полностью автоматическая система отбора проб и тестирования, обеспечивающая согласованность и точность результатов испытаний.
4. Охлаждаемые позиции реагентов продлевают срок хранения реагентов.
Технические характеристикиМодель | БК1000А | БК1000 Б | БК1000С |
Метод испытания | Метод коагуляции | Метод коагуляции | Метод коагуляции, иммунотурбидиметрия |
Пробный предмет | ПТ, АПТТ, ТТ, ФИБ | ПТ, АПТТ, ТТ, ФИБ | PT, APTT, TT, FIB, DD, FDP |
Пропускная способность | 140 | 140 | 160 |
Пример позиции | 5 | 5 | 6 |
Положение титульного реагента | 6 | 6 охлажденный | 11 охлажденный |
Калибровка пробоотборника | датчик уровня жидкости и функция постоянного нагрева; автоматическая или ручная калибровка | датчик уровня жидкости и функция постоянного нагрева; автоматическая или ручная калибровка | датчик уровня жидкости и функция постоянного нагрева; автоматическая или ручная калибровка |
осветительные приборы | ВЕЛ | ВЕЛ | ВЕЛ |
Тревога | Сигнализация аномального результата теста, сигнализация недостаточности чистящей жидкости, сигнализация перелива отработанной жидкости | Сигнализация аномального результата теста, сигнализация недостаточности чистящей жидкости, сигнализация перелива отработанной жидкости | Сигнализация аномального результата теста, сигнализация недостаточности чистящей жидкости, сигнализация перелива отработанной жидкости |
СТАТ Функция | Доступен аварийный образец | Доступен аварийный образец | Доступен аварийный образец |
Программное обеспечение | Windows 7/8/10 или выше, доступна система LIS | Windows 7/8/10 или выше, доступна система LIS | Windows 7/8/10 или выше, доступна система LIS |
Источник питания | 110/220 В переменного тока ±10 %, 60/50 Гц | 110/220 В переменного тока ±10 %, 60/50 Гц | 110/220 В переменного тока ±10 %, 60/50 Гц |
Размер упаковки | 630*610*520 мм | 630*610*520 мм | 630*610*520 мм |
Вес брутто | 35 кг | 35 кг | 35 кг |
упаковка и доставка
Детали упаковки: Стандартная деревянная упаковка или по мере необходимости.
Детали доставки: 7-15 дней после оплаты.
Информация о компании
Biobase – профессиональный производитель лабораторной и медицинской продукции с 1999 года. У нас более 1200 сотрудников и производственная площадь 20 000 квадратных метров. Обширный опыт исследований и производства лабораторной и медицинской продукции позволил BIOBASE предложить большой и конкурентоспособный ассортимент продукции высочайшего качества.